0
Downtown Miami » The Plaza Miami: 1-305-751-1000 • Moscow: 7-495-225-5055

The Plaza  
  
Район :  Downtown Miami  Bird's Eye View
Адрес :  950 BRICKELL BAY DR, Miami, FL
Построен в :  2008
Архитектор :  Nichols, Brosch, Sandoval & Assoc.
Застройщик :  The Related Group
  
Всего Квартир :  1000
Всего Этажей :  43 and 56
Размеры Квартир :  628 Фут2 - 1524 Фут2 (58 M2 - 142 M2)
  
52 На Продажу :  $ 204,995 - $ 929,000
23 В Аренду :  $ 1,650 - $ 3,850
Оплата за Услуги :  $ 0.45/Фут2 ( $ 5/M2)
  
Читать Дальше >>

The Plaza Планировки Квартир
 
   

MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
1 Спальные квартиры на Продажу в The Plaza
M1506932 1177472 $ 619 $ 6,6614100 $ 479,000Photo
A1515163 1162858 $ 619 $ 6,6674909 $ 389,000Photo
M1321616 1184779 $ 431 $ 4,6392300 $ 365,000Photo
M1491945 1177472 $ 449 $ 4,8384401 $ 347,900Photo
M1475036 1168864 $ 465 $ 5,0063402 $ 320,000Photo
A1526266 1181776 $ 367 $ 3,9461802 $ 299,500Photo
A1575158 1177472 $ 386 $ 4,1583101 $ 299,000Photo
A1587087 1168864 $ 429 $ 4,6153403 $ 295,000Photo
A1530374 1162858 $ 462 $ 4,9714009 $ 290,000Photo
A1539334 1167463 $ 429 $ 4,6233309 $ 289,452Photo
A1524453 1162858 $ 460 $ 4,9534409 $ 289,000Photo
D1398365 1184779 $ 331 $ 3,5581500 $ 280,000Photo
M1465214 1177472 $ 358 $ 3,8521900 $ 277,000Photo
A1521605 1184779 $ 320 $ 3,444200 $ 271,000Photo
A1583507 1168864 $ 391 $ 4,2123202 $ 269,200Photo
A1559573 1163959 $ 399 $ 4,295909 $ 255,000Photo
M1489790 1168864 $ 371 $ 3,9903002 $ 255,000Photo
A1562718 1162858 $ 398 $ 4,2852708 $ 250,000Photo
A1528130 1168864 $ 342 $ 3,6771003 $ 235,000Photo
A1542035 1169264 $ 296 $ 3,189302 $ 204,995Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
2 Спальные квартиры на Продажу в The Plaza
A1516759 221278119 $ 727 $ 7,8245211 $ 929,000Photo
D1359687 221400130 $ 593 $ 6,3814310 $ 830,000Photo
M1507418 221500139 $ 540 $ 5,8135310 $ 810,000Photo
A1515393 221113103 $ 673 $ 7,2444206 $ 749,000Photo
A1572955 221395130 $ 501 $ 5,3944210 $ 699,000Photo
M1475948 221400130 $ 457 $ 4,9213611 $ 640,000Photo
M1418764 221400130 $ 411 $ 4,4203010 $ 574,900Photo
A1545527 221113103 $ 512 $ 5,5133406 $ 570,000Photo
A1541388 221195111 $ 443 $ 4,7655105 $ 529,000Photo
A1552629 221200111 $ 439 $ 4,7274905 $ 527,000Photo
M1496853 221398130 $ 367 $ 3,9462010 $ 512,492Photo
A1562381 221395130 $ 358 $ 3,8583711 $ 499,999Photo
A1557753 221289120 $ 386 $ 4,1592211 $ 498,000Photo
A1582310 221180110 $ 414 $ 4,4614006 $ 489,000Photo
D1340028 221400130 $ 346 $ 3,729611 $ 485,000Photo
M1496824 221192111 $ 399 $ 4,2984305 $ 475,932Photo
M1495657 221120104 $ 410 $ 4,4113904 $ 459,000Photo
M1496808 221192111 $ 378 $ 4,0724404 $ 450,952Photo
A1568087 22105498 $ 422 $ 4,5453606 $ 445,000Photo
A1560595 22105498 $ 414 $ 4,4574706 $ 436,452Photo
A1539497 221180110 $ 370 $ 3,9784307 $ 436,052Photo
A1571334 2298692 $ 441 $ 4,7494807 $ 435,000Photo
A1576926 2298692 $ 436 $ 4,6942006 $ 430,000Photo
A1580887 221180110 $ 363 $ 3,9042205 $ 428,000Photo
A1586810 221101102 $ 386 $ 4,1521405 $ 424,700Photo
A1514957 221180110 $ 356 $ 3,8313307 $ 420,000Photo
A1544670 221185110 $ 354 $ 3,8154105 $ 420,000Photo
A1581603 2298692 $ 416 $ 4,4764007 $ 410,000Photo
A1543234 221400130 $ 282 $ 3,037310 $ 395,000Photo
M1499337 221113103 $ 314 $ 3,3854007 $ 350,000Photo
A1556220 221120104 $ 312 $ 3,3541505 $ 349,000Photo
M1476869 221113103 $ 305 $ 3,2881507 $ 340,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2Квартира № Цена Детали
1 Спальные квартиры на Продажу в The Plaza
A1585578 11702653502 $ 2,400Photo
A1583201 11680635109 $ 2,050Photo
A1563158 11762713203 $ 1,990Photo
A1580720 11762714803 $ 1,875Photo
A1581840 11702651202 $ 1,800Photo
A1587793 11750703708 $ 1,795Photo
A1587242 11674633209 $ 1,750Photo
A1587928 11680631209 $ 1,725Photo
A1573949 11688641902 $ 1,700Photo
A1582287 11683633409 $ 1,650Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2Квартира № Цена Детали
2 Спальные квартиры на Продажу в The Plaza
A1513801 2212781192910 $ 3,850Photo
A1572886 2211011022805 $ 3,200Photo
A1582146 2212781193310 $ 2,950Photo
A1582634 2214001301411 $ 2,700Photo
A1584715 2213951303711 $ 2,700Photo
A1577694 221054982906 $ 2,650Photo
A1586795 2211851102204 $ 2,600Photo
A1568189 221524142200 $ 2,550Photo
A1554236 2214001301210 $ 2,500Photo
A1582667 221054983707 $ 2,490Photo
A1583754 221054982106 $ 2,350Photo
A1536992 22986922007 $ 2,200Photo
A1574529 221054981706 $ 2,000Photo
General Information:
Всего квартир в здании:
Всего квартир на Продажу в здании:52
Всего квартир в Аренду в здании:23
Ценовой Диапазон:
Средняя цена за квадратный фут / M2: $ 420 / $ 4,521
Максимальная цена за квадратный фут / M2: $ 727 / $ 7,825
Минимальная цена за квадратный фут / M2: $ 282 / $ 3,035




В данный момент в этом здании нет квартир на продажу.







В данный момент в этом здании нет квартир, выставленных на продажу от банка.



 
   


 The Plaza

The Plaza, расположенное на севере от бизнес-района Miami  Brickell, предоставляет 1 и 2-спальные квартиры. The Plaza on Brickell  предлагает динамичный образ жизни в пределах downtown Miami, Mary Brickell Village, the New River Promenade, а также лучшие spa и фитнесс-клубы.

  • бассейн
  • сауна и паровая баня
  • фитнесс-центр
  • Spa
  • бизнес-центр
  • 24-часовая служба консьерж
  • 24-часовая служба VALET.

     

 



О Компании | Услуги | Sitemap | Resources | Privacy policy | Terms of use | Контакты

 

Miami Residence Realty 20900 NE 30th Ave. Suite 833 • Aventura, FL 33180
  Miami office: +1 305 751-1000 • US Mobile: +1 786 246-3005
Москва: +7 495 225-5055
Miami Realtors
 
0
0 0 0