0
Miami Beach » Continuum II Miami: 1-305-751-1000 • Moscow: 7-495-225-5055

Continuum II  
  
Район :  Miami Beach  Bird's Eye View
Адрес :  50 POINTE DRIVE, Miami Beach, FL
Построен в :  2008
Архитектор :  Sieger-Suarez
Застройщик :  Bruce Eichner
  
Всего Квартир :  203
Всего Этажей :  37
Размеры Квартир :  294 Фут2 - 6963 Фут2 (27 M2 - 647 M2)
  
46 На Продажу :  $ 799,000 - $ 17,000,000
3 В Аренду :  $ 3,600 - $ 12,500
Оплата за Услуги :  $ 0.90/Фут2 ( $ 10/M2)
  
Читать Дальше >>

Continuum II Планировки Квартир
 
   

MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
Однокомнатные Квартиры Гостиничного Типа на Продажу в Continuum II
A1542525 0129427 $ 3,044 $ 32,768CAB-6 $ 895,000Photo
D1378310 0174769 $ 1,111 $ 11,960513 $ 830,000Photo
D1388901 0174769 $ 1,104 $ 11,888614 $ 825,000Photo
D1378308 0174769 $ 1,104 $ 11,888512 $ 825,000Photo
D1378318 0174769 $ 1,104 $ 11,888615 $ 825,000Photo
D1414651 0174769 $ 1,071 $ 11,528607 $ 800,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
1 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
D1378302 111667155 $ 1,052 $ 11,326LOFT 4 $ 1,754,000Photo
A1547922 111667155 $ 1,052 $ 11,326LOFT 3 $ 1,754,000Photo
D1378388 111554144 $ 1,080 $ 11,6232604 $ 1,678,000Photo
A1578239 111544143 $ 1,030 $ 11,0852304 $ 1,590,000Photo
D1379202 1199292 $ 1,109 $ 11,936611 $ 1,100,000Photo
D1378306 1176071 $ 1,257 $ 13,526507 $ 955,000Photo
D1378307 1176071 $ 1,243 $ 13,384510 $ 945,000Photo
A1579676 1160957 $ 1,437 $ 15,465506 $ 874,999Photo
D1378393 1164059 $ 1,328 $ 14,296616 $ 850,000Photo
A1575689 1160957 $ 1,394 $ 15,006613 $ 849,000Photo
D1378314 1163859 $ 1,254 $ 13,497514 $ 800,000Photo
A1523828 1174269 $ 1,077 $ 11,591612 $ 799,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
2 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
A1532454 221922179 $ 1,194 $ 12,8532303 $ 2,295,000Photo
D1378374 221698158 $ 1,256 $ 13,5212006 $ 2,133,000Photo
D1398597 221698158 $ 1,256 $ 13,5212005 $ 2,133,000Photo
M1505138 221990185 $ 1,055 $ 11,359806 $ 2,100,000Photo
A1542297 221897176 $ 1,104 $ 11,887805 $ 2,095,000Photo
D1378350 221698158 $ 1,231 $ 13,2491905 $ 2,090,000Photo
A1553836 221443134 $ 1,369 $ 14,7321507 $ 1,975,000Photo
A1576863 221606149 $ 1,230 $ 13,2371706 $ 1,975,000Photo
A1585812 221491139 $ 1,325 $ 14,2581103 $ 1,975,000Photo
D1378382 221486138 $ 1,271 $ 13,6831904 $ 1,889,000Photo
A1540370 221606149 $ 1,158 $ 12,4661105 $ 1,860,000Photo
A1574732 221443134 $ 1,265 $ 13,6131007 $ 1,825,000Photo
A1542259 221440134 $ 1,177 $ 12,670804 $ 1,695,000Photo
A1534278 221440134 $ 1,128 $ 12,147707 $ 1,625,000Photo
A1513863 231680156 $ 952 $ 10,251LOFT 6 $ 1,600,000Photo
A1541313 231680156 $ 949 $ 10,219LOFT 5 $ 1,595,000Photo
D1378304 231680156 $ 860 $ 9,258LOFT 7 $ 1,445,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
3 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
M1384988 332173202 $ 2,991 $ 32,1983204 $ 6,500,000Photo
A1551769 331977184 $ 1,770 $ 19,0561002 $ 3,500,000Photo
A1578036 332470229 $ 1,296 $ 13,945TH-2 $ 3,200,000Photo
M1504592 332264210 $ 1,369 $ 14,739702 $ 3,100,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
4 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
A1529812 443030281 $ 2,624 $ 28,2423401 $ 7,950,000Photo
A1557248 443468322 $ 1,946 $ 20,9511001/8 $ 6,750,000Photo
D1378390 433030281 $ 1,815 $ 19,5383502 $ 5,500,000Photo
D1378291 442901270 $ 1,683 $ 18,118TWN7 $ 4,883,000Photo
D1378290 442901270 $ 1,471 $ 15,832TWN5 $ 4,267,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2$/Фут2$/M2Квартира № Цена Детали
5 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
D1378391 556360591 $ 2,673 $ 28,771PH 1 $ 17,000,000Photo
D1378392 556963647 $ 1,941 $ 20,892PH 2 $ 13,515,000Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2Квартира № Цена Детали
1 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
A1585458 1169965504 $ 3,600Photo
MLS # Спальни ВанныеФут2 M2Квартира № Цена Детали
2 Спальные квартиры на Продажу в Continuum II
A1547107 2219221792103 $ 12,500Photo
A1581582 221440134804 $ 10,000Photo
General Information:
Всего квартир в здании:
Всего квартир на Продажу в здании:46
Всего квартир в Аренду в здании:3
Ценовой Диапазон:
Средняя цена за квадратный фут / M2: $ 1,396 / $ 15,026
Максимальная цена за квадратный фут / M2: $ 3,044 / $ 32,765
Минимальная цена за квадратный фут / M2: $ 860 / $ 9,257




В данный момент в этом здании нет квартир на продажу.







В данный момент в этом здании нет квартир, выставленных на продажу от банка.



 
   

Continuum II 2


Continuum II D

 



О Компании | Услуги | Sitemap | Resources | Privacy policy | Terms of use | Контакты

 

Miami Residence Realty 20900 NE 30th Ave. Suite 833 • Aventura, FL 33180
  Miami office: +1 305 751-1000 • US Mobile: +1 786 246-3005
Москва: +7 495 225-5055
Miami Realtors
 
0
0 0 0